Si puede ver este texto debería actualizar su navegador actualizado.
Listado definitivo de alumnos admintidos en el curso por orden alfabético:
| ApellidosNombre | Baremación | ||
|---|---|---|---|
| Ruiz Pérez | Mª Teresa | 9,3 | Admitido/a |
| Sanchez Osorio | Antonio | 9,3 | Admitido/a |
| Guerrero Vela | Manuel | 9,1 | Admitido/a |
| Salcedo Sanchez | Celia | 9 | Admitido/a |
| Guerecaechevarría Elvira | Elixabet | 8,9 | Admitido/a |
| Gallardo Gallardo | Magdalena | 8,8 | Admitido/a |
| Ruiz Narvaez | Rocio | 8,8 | Admitido/a |
| Sianes Santos | Cristina | 8,8 | Admitido/a |
| Aycart Marsá | Alicia | 8,55 | Admitido/a |
| Ojeda Pavón | Raúl | 8,5 | Admitido/a |
| Ponce Rubio | Dolores | 8,5 | Admitido/a |
| Romera Guillen | Raquel | 8,5 | Admitido/a |
| Romero Mallen | Juan Fco | 8,5 | Admitido/a |
| Sanchez Ruiz | Mª Pilar | 8,5 | Admitido/a |
| Moreno Moyano | Beatriz Maria | 8,4 | Admitido/a |
| Parra Navarro | Juana Rocío | 8,4 | Admitido/a |
| Castro Martínez | Andrea | 8,3 | Admitido/a |
| Musil Pia | Melani | 8,3 | Admitido/a |
| Pallares Rodriguez | Fernando | 8,3 | Admitido/a |
| Roldán Ruiz | Adrián | 8,3 | Admitido/a |
| Jiménez de Alba | Francisco José | 8,3 | Admitido/a |
| López García | Juan Pedro | 8,3 | Admitido/a |
| Parrado Palomo | Juan Antonio | 8,3 | Admitido/a |
| Camero Escamilla | Remedios | 8,2 | Admitido/a |
| Caparrós Pavón | Roberto | 8,2 | Admitido/a |
| García Orta | Juan | 8,2 | Admitido/a |
| Iglesias Guillén | Susana | 8,2 | Admitido/a |
| Rojo Escobar | Samuel | 8,2 | Admitido/a |
| Murciano Pérez | María Luz | 8,1 | Admitido/a |
| Pérez Lajara | Martín | 8,1 | Admitido/a |
| Piña Alcaraz | Francisca | 8,1 | Admitido/a |
| Rodríguez Quirós | José Manuel | 8,1 | Admitido/a |
| González Aranda | Mª de las Nieves | 8 | Admitido/a |
| Moya Avalos | Ana Belen | 8 | Admitido/a |
| Rivero | Mónica Raquel | 8 | Admitido/a |
| Romero Alfaro | Mar | 8 | Admitido/a |
| Vico Valdivia | Hilario | 8 | Admitido/a |
| Del Arco Osuna | Miguel Ángel | 7,9 | Admitido/a |
| Gómez Lobato | Víctor Simón | 7,9 | Admitido/a |
| Gordo Cortés | Manuel | 7,9 | Admitido/a |
| Henríquez Fariñas | Elena | 7,9 | Admitido/a |
| Lorenzo Gaitán | Jorge Luis | 7,9 | Admitido/a |
| Pérez Santos | Ana Isabel | 7,8 | Admitido/a |
| Rodríguez Domínguez | Alfonso | 7,8 | Admitido/a |
| Gallardo García | Francisco Javier | 7,7 | Admitido/a |
| Montero Zayas | Marcial | 7,7 | Admitido/a |
| González Guerrero | Mª Luisa | 7,7 | Admitido/a |
| López Rial | María Esther | 7,7 | Admitido/a |
| Clavaín Marín | Cristina | 7,6 | Admitido/a |
| Mateos Jiménez | Israel | 7,6 | Admitido/a |
| Gómez Montesinos | Alezeya | 7,55 | Reserva |
| Galera González | Néstor José | 7,5 | Reserva |
| López Díaz | Rosario Isabel | 7,5 | Reserva |
| Naranjo Parrondo | Manuela | 7,5 | Reserva |
| Reyes Carvajal | Mónica | 7,5 | Reserva |
| Reyes Carvajal | Laura | 7,5 | Reserva |
| Sanchez Lara | Mª Luz | 7,5 | Reserva |
| Cabello Cabrera | Alicia | 7,4 | Reserva |
| Gatea | Gabriela Irina | 7,4 | Reserva |
| Roldán Cardenete | Laura | 7,4 | Reserva |
| Cortés Barreiro | José Ramón | 7,3 | Reserva |
| Mesas Pérez | Natividad María | 7,3 | Reserva |
| Pineda Llamas | Antonio Jesús | 7,3 | Reserva |
| Marín Garcés | Cristina | 7,2 | Reserva |
| Pérez de Baños Inurria | Mª Dolores | 7,2 | Reserva |
| Bolívar Ramírez | Fátima | 7,1 | Reserva |
| Neff | Dominic Pascal | 7 | Reserva |
| Segura Pachon | Luis Miguel | 7 | Reserva |
| Villalobos Olivera | Mª Paz | 7 | Reserva |
Política de calidad y medioambiente· Grupo EchevarrÍa & Tecnomedia S.L. · XHTML y CSS válidos · Diseño Tecnomedia